Prețuri
ODONTOTERAPIE
| Consultație | 150 | RON |
| Consultație de specialitate | 200 | RON |
| Sigilare simplă | 120 | RON |
| Sigilare lărgită | 170 | RON |
| Obturație compozit prin izolare cu diga | 350 – 450 | RON |
| Obturație glassionomer mică | 150 | RON |
| Obturație glassionomer mare | 200 | RON |
| Coafaj calciu | 50 | RON |
| Bijuterie dentara | 400 | RON |
PREVENȚIE ȘI IGIENIZARE:
| Detartraj + Periaj + Air-Flow | 400-450 | RON |
| Air-Flow 2 arcade | 150 | RON |
| Detartraj | 20/dinte | RON |
| Periaj 2 arcade | 100 | RON |
| Desensibilizare dentară | 100 | RON |
| Fluorizare 1 arcadă | 150 | RON |
| Fluorizare 2 arcade | 200 | RON |
| Albire în cabinet | 1000 | RON |
| Albire Laser | 1200 | RON |
PARODONTOLOGIE
| Consultatie de specialitate | 200 | RON |
| Colorare placă microbiană | 50 | RON |
| Chiuretaj gingival | 100/dinte | RON |
| Chiuretaj subgingival în câmp închis | 200/dinte | RON |
| Chiuretaj subgingival în câmp deschis | 300/dinte | RON |
| Aplicații topice (locale) pastă T.M | 50/dinte | RON |
| Parodontometrie | 200 | RON |
| Gingivectomie | de la 120/dinte | RON |
| Gingivo-alveoloplastie mono/pluriradicular | de la 200 | RON |
| Gutieră de bruxism | 450 | RON |
| Gutieră albire | 450 | RON |
| Imobilizare dentară cu fibră de sticla | 100/dinte | RON |
| Îndepărtare imobilizare veche | 250 | RON |
| Regenerare parodontala (exclus costul biomaterialelor) | de la 600/dinte | RON |
| Tratament de urgență abces parodontal | 250 | RON |
| Tratament de urgență gingivită ulcero-necrotică | 250 | RON |
| Tratament retracție gingivală | de la 600/dinte | RON |
| Tratament antimicrobian | 50/sedință | RON |
ENDODONȚIE
| Drenaj endodontic | 250 | RON |
| Tratament endodontic de specialitate – dinte frontal | 800 | RON |
| Tratament endodontic de specialitate – premolar | 850-900 | RON |
| Tratament endodontic de specialitate – molar | 1000 | RON |
| Tratament endodontic de specialitate – molar de minte | 1100 | RON |
| Retratament endodontic de specialitate – dinte frontal | 850 | RON |
| Retratament endodontic de specialitate – premolar | 900-950 | RON |
| Retratament endodontic de specialitate – molar | 1000-1200 | RON |
| Pansament calmant | 100 | RON |
| Tratament calciu | 50 | RON |
| Extirpare vitală dinte temporar | 250 | RON |
| Obturație de canal dinte temporar | 250 | RON |
| îndepartare instrument fracturat de pe canal | 450 | RON |
| îndepartare pivot sticlă/metalic de pe canal | 350-400 | RON |
| Aplicare MTA în perforatii radiculare | 350-400 | RON |
PROTETICĂ DENTARĂ
| Coroană metalo-ceramică | 900 | RON |
| Coroană zirconiu | 1400 | RON |
| Coroană metalo-ceramică pe implant | 1600 | RON |
| Coroană zirconiu pe implant | 2300 | RON |
| Coroană acrilică provizorie | 150 | RON |
| Coroana provizorie PMMA | 350 | RON |
| Pivot metalic | 300 | RON |
| Pivot de fibră de sticlă | 400 | RON |
| Reconstructie bont protetic | 250 | RON |
| PPA/PPT | 3000-3500 | RON |
| Proteză pe capse/magneți (în funcție de caz) | de la 3500 | RON |
| Proteză pe capse pe implanturi | 7500 | RON |
| Proteză scheletată (în funcție de caz) | 4500-5000 | RON |
| Reparare proteză fracturată | 350 | RON |
| Captușire proteză în laborator | 350-400 | RON |
| Înlocuire dinte pe proteză | 250 | RON |
| Reparare croșet | 250 | RON |
| Cimentare provizorie | 100 | RON |
| Cimentare definitivă | 150/element | RON |
| Amprentă | 50/arcada | RON |
| Ablație coroană | 100/element | RON |
CHIRURGIE DENTARĂ
| Alveolotomie / extractie cu separatie | 250 – 500 | RON |
| Chistectomie | 400 – 500 | RON |
| Extracție dinte parodontotic | 250 | RON |
| Extracție dinte monoradicular grad I | 250 | RON |
| Extracție dinte monoradicular grad II | 300 | RON |
| Extracție dinte pluriradicular grad I | 300 | RON |
| Extracție dinte pluriradicular grad II | 300- 500 | RON |
| Extracție molar de minte erupt | 500-600 | RON |
| Extracție molar minte semi-inclus | 500- 650 | RON |
| Extracție molar minte inclus | 650-700 | RON |
| Extracție rest radicular grad I | 200 | RON |
| Extracție rest radicular grad II | 250 | RON |
| Excizie epulis | 200 – 300 | RON |
| Implant dentar (fără bont) | 500 | EURO |
| Incizie abces | 200 | RON |
| Decapușonare | 250 | RON |
| Sutură | 50 | RON |
| Gelaspon | 20 | RON |
| Extracție dinte temporar mobil | 100 | RON |
| Extracție dinte temporar imobil | 200 | RON |
ORTODONȚIE
| CONSULTAȚIE MEDIC SPECIALIST | 200 | RON |
| MODELE DE STUDIU ȘI FOTOGRAFII | 300 | RON |
| MODELE DE STUDIU | 150 | RON |
| ÎNREGISTRARE ARC FACIAL ȘI MONTARE ÎN ARTICULATOR | 500 | RON |
| DISJUNCTOR | 2000 | RON |
| DISJUNCTOR CU ANCORAJ SCHELETAL | 550 | RON |
| APARAT MOBIL/ARCADĂ | 1500 | RON |
| APARAT FUNCȚIONAL/TRAINER | 1200 | RON |
| APARAT FIX BRACKEȚI METALICI/ARCADĂ | 2500 | RON |
| APARAT FIX BRACKEȚI METALICI PARȚIAL | 1500 | RON |
| APARAT FIX BRACKEȚI CERAMICI/ARCADĂ | 4000 | RON |
| APARAT FIX BRACKEȚI SAFIR/ARCADĂ | 4000 | RON |
| APARAT DENTAR AUTOLIGATURANT DAMON METALIC/ARCADĂ | 4200 | RON |
| APARAT DENTAR AUTOLIGATURANT DAMON CERAMIC/ARCADĂ | 4800 | RON |
| PLANIFICARE TRATAMENT ALINIATORI TRANSPARENȚI SPARK | 500 – 1000 | RON |
| APARAT ORTODONTIC SPARK 20/2 ARCADE (CONTROALE INCLUSE) | 15000 | RON |
| APARAT ORTODONTIC SPARK ADVANCE/2 ARCADE (CONTROALE INCLUSE) | 21000 | RON |
| CONTROL LUNAR APARAT DENTAR FIX /ARCADĂ | 100 | RON |
| CONTROL LUNAR APARAT DENTAR FIX /2 ARCADE | 200 | RON |
| CONTROL APARATE MOBILE /FUNCȚIONALE | 100 | RON |
| RECOLAT BRACKET METALIC/TUBUȘOR | 100 | RON |
| RECOLAT BRACKET CERAMIC/SAFIR | 150 | RON |
| SCHIMBARE ARC | 100 | RON |
| ARC TRANSPALATINAL/LINGUAL | 1000 | RON |
| MENȚINĂTOR DE SPAȚIU | 900 | RON |
| APLICARE BUTON/CARLIGE TRACȚIUNE | 100 | RON |
| ÎNDEPĂRTARE APARAT FIX/ARCADĂ | 350 | RON |
| APARAT DE CONTENȚIE-AP MOBIL | 450 | RON |
| GUTIERĂ DE CONTENȚIE | 550 | RON |
| RETAINER COLAT | 500 | RON |
| ORTOIMPLANT | 800 | RON |
| GUTIERĂ DE CORECȚIE (PREȚ ÎN FUNCȚIE DE NR. DE GUTIERE NECESARE) | 700 | RON |
